Métodos e Análises
As análises físico-químicas e bacteriológicas seguem os métodos analíticos presentes no STANDARD METHODS FOR THE ANALYSIS OF WATER AND WASTEWATER 20th e normalização técnicas CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - São Paulo).
| PARÂMETRO | MÉTODO |
| ALCALINIDADE | TITULOMETRICO |
| ALUMINIO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| BORO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| CALCIO | TITULOMETRICO |
| CHUMBO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| CLORETO | TITULOMETRICO |
| COBRE* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| COLIFORMES | TÉCNICAS DOS TUBOS MULTIPLOS |
| CONDUTIVIDADE | CONDUTIVIMETRO |
| DBO | EMCUBAÇÃO POR 5 DIAS A 20 º C |
| DQO | OXIDAÇÃO POR DICROMATO EM MEIO ÁCIDO |
| DUREZA TOTAL | TITULOMETRICO |
| FENOL* | ESPECTROFOTOMETRIA |
| FERRO | ESPECTROFOTOMETRIA |
| FOSFORO | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| MAGNESIO | TITULOMETRICO |
| MANGANES* | ESPECTROFOTOMETRIA |
| MERCURIO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| MOLIBDÊNIO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| NITRATO | ESPECTROFOTOMETRIA |
| NITRITO | ESPECTROFOTOMETRIA |
| NITROGÊNIO | TITULOMETRICO |
| ÓLEO E GRAXAS | EXTRAÇÃO SOHXLET |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO | AZIDA IODOMETRICO |
| PH | ELETROMETRICO |
| POTASSIO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| SELENIO* | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| SILICA* | ESPECTROFOTOMETRIA |
| SODIO | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
| SÓLIDOS DECANTÁVEIS | GRAVIMETRICO |
| SÓLIDOS TOTAIS | GRAVIMETRICO |
| SULFATO | ESPECTROFOTOMETRIA |
| TDS | CONDUTIVIMETRO |
| TEMPERATURA | TERMOMETRO |
| TURBIDEZ | TURBIDIMETRO |
| ZINCO | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA |
*=análises terceirizadas
